No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton |
Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton |
Nomor Ruas | 3 |
Nama Ruas Jalan | Jalan Poros Puri - Ngarus |
Kecamatan | Pati |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 790 |
Lebar Jalan | 3 |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Poros Desa |
Titik Awal | -6.749623,111.033232 |
Titik Akhir | -6.74958,111.028809 |
Tahun Update | 26/09/2019 |
No | Nama Jalan | Anggaran | Jenis Anggaran | Nilai Anggaran | Penyedia | Tahun Anggaran |
---|
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114