Data mengenai Jalan Poros di Kota Pati memberikan gambaran tentang kondisi, panjang,Kerusakan yang penting untuk mengarahkan strategi pembangunan dan perawatan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.
No | No.Ruas | Nama Jalan | Kecamatan | Kelas | Panjang | Lebar | K.Fungsi | K.Status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | Jalan Poros RSUD - Kutoharjo | Pati | III C | 705 m | 3,00 - 3,50 m | Lokal Sekunder | Jalan Poros Desa |
|
2 | 260 | Jalan Poros Blaru - Gajahmati | Pati | III C | 602 m | 3,00 - 3,50 m | Lokal Sekunder | Jalan Poros Desa |
|
3 | 257 | Jalan Poros Ngarus - Winong | Pati | III C | 950 m | 3 m | Lokal Sekunder | Jalan Poros Desa |
|
4 | 265 | Jalan Poros Kutoharjo - Sarirejo | Pati | III C | 597 m | 3,50 - 3,75 m | Lokal Sekunder | Jalan Poros Desa |
|
5 | 262 | Jalan Poros Ngagul - SMA PGRI | Pati | III C | 966 m | 2,0 - 4,0 m | Lokal Sekunder | Jalan Poros Desa |
|
6 | 261 | Jalan Poros Gajahmati - Mustokoharjo | Pati | III C | 673 m | 3,75 - 4 m | Lokal Sekunder | Jalan Poros Desa |
|
7 | 266 | Jalan Poros Sugiharjo - JLS | Pati | III C | 1612 m | 3,00 - 3,50 m | Lokal Sekunder | Jalan Poros Desa |
|
8 | 271 | Jalan Poros Tambaharjo - Wonorejo | Pati / Tlogowungu | III C | 2009 m | 3,00 - 3,75 m | Lokal Sekunder | Jalan Poros Desa |
|
9 | 263 | Jalan Poros Blaru - Plangitan | Pati | III C | 986 m | 3 m | Lokal Sekunder | Jalan Poros Desa |
|
10 | 258 | Jalan Poros Winong - Puri | Pati | III C | 466 m | 3 m | Lokal Sekunder | Jalan Poros Desa |
|
11 | 2 | Jalan Lingkar Timur | Pati | Kelas | 10 m | 10 m | Lokal Primer | Jalan Poros Desa |
|
12 | 3 | Jalan Poros Puri - Ngarus | Pati | III C | 790 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Poros Desa |
|
13 | 13 | Jalan Poros Tembus HOS Cokroaminoto - Roro Mendut | Pati | III C | 507 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Poros Desa |
|
14 | 220 | Watesaji - Batas Kab. Blora | Puncakwangi | III C | 1525 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Poros Desa |
|
15 | 45 | Poros Tamansari - SMPN 6 | Tlogowungu/Pati | III C | 2960 m | 3 m | Lokal Sekunder | Jalan Poros Desa |
|
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114