Data mengenai Jalan Kabupaten di Kota Pati memberikan gambaran tentang kondisi, panjang,Kerusakan yang penting untuk mengarahkan strategi pembangunan dan perawatan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.
No | No.Ruas | Nama Jalan | Kecamatan | Kelas | Panjang | Lebar | K.Fungsi | K.Status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DR. Sutomo | Pati | III C | 470 m | 8 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
2 | 25 | Penjawi | Pati | III C | 950 m | 12 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
3 | 33 | Kol. Sugiyono | Pati | III C | 920 m | 5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
4 | 11 | Kamandowo | Pati | III C | 280 m | 9 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
5 | 34 | A. Yani | Pati | III C | 950 m | 10 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
6 | 12 | Kyai Saleh | Pati | III C | 430 m | 8 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
7 | 17 | K.H. Wachid Hasim | Pati | III C | 370 m | 9 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
8 | 5 | Alun-Alun Pati (JL. R. Danang + Tombronegoro) | Pati | III C | 430 m | 14 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
9 | 4 | Dr. Wahidin | Pati | III C | 420 m | 11 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
10 | 26 | HOS Cokroaminoto | Pati | III C | 240 m | 8.4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
11 | 21 | Tentara Pelajar | Pati | III C | 330 m | 7 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
12 | 19 | Mojopitu | Pati | III C | 270 m | 7 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
13 | 18 | Supriyadi | Pati | III C | 910 m | 8 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
14 | 1 | Pemuda | Pati | III C | 1240 m | 11 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
15 | 2 | P. Sudirman | Pati | III C | 1450 m | 11 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
16 | 3 | Dr. Susanto | Pati | III C | 1020 m | 11 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
17 | 46 | Pati - Gembong | Pati - Margorejo - Gembong | III C | 10560 m | 6 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
18 | 45 | Pati - Gabus | Pati - Gabus | III C | 7200 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
19 | 108 | Tlogowungu - Bapoh | Tlogowungu/Wedarijaksa | III C | 4690 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
20 | 65 | Sekarkurung - Puri | Margorejo/Pati | III C | 540 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
21 | 65 | Jalan Sukoharjo - Puri | Margorejo | III C | 1103 m | 2,75 - 3,5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
22 | 40 | Dengkek - JLS | Pati | III C | 2270 m | 3,00 - 3,50 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
23 | 153 | Dukuhseti - Bts. Kab. Jepara | Dukuhseti | III C | 8230 m | 5.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
24 | 37 | Kutoharjo - Sidokerto | Pati | III C | 1360 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
25 | 158 | Gabus - Tlogoayu | Gabus | III C | 4220 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
26 | 118 | Bantengan | Trangkil | III C | 1260 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
27 | 16 | Ronggowongso | Pati | III C | 440 m | 9 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
28 | 117 | Rejoagung - Ketanen | Trangkil | III C | 1880 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
29 | 39 | Kepodang | Pati | III C | 260 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
30 | 116 | Jalan Rejoagung - Kajar | Trangkil | III C | 3060 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
31 | 22 | Agil Kusumadya | Pati | III C | 520 m | 7 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
32 | 14 | K. H. Dahlan (Pati) | Pati | III C | 200 m | 8 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
33 | 31 | Kapt. Ali Mahmudi | Pati | III C | 380 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
34 | 15 | M. H. Thamrin | Pati | III C | 290 m | 8.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
35 | 7 | Mr. Iskandar | Pati | III C | 590 m | 8 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
36 | 30 | Pahlawan | Pati | III C | 1590 m | 5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
37 | 28 | Panunggulan | Pati | III C | 670 m | 9 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
38 | 36 | Puri - Pelangitan | Pati | III C | 750 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
39 | 13 | R. A. Kartini (Pati) | Pati | III C | 500 m | 7.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
40 | 10 | Setya Budi | Pati | III C | 1000 m | 7 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
41 | 23 | Sunan Muria | Pati | III C | 380 m | 5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
42 | 24 | Sunan Kalijogo | Pati | III C | 900 m | 5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
43 | 29 | Syeh Jangkung | Pati | III C | 1125 m | 6,50 - 7,00 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
44 | 8 | Tembus Pegadaian | Pati | III C | 380 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
45 | 35 | Tembus SMA Nasional | Pati | III C | 1000 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
46 | 27 | Pasar Beras | Pati | III C | 250 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
47 | 9 | Tondonegoro | Pati | III C | 380 m | 7 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
48 | 32 | Kol. Sunandar | Pati | III C | 1600 m | 5,00 - 10,00 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
49 | 47 | Lambat Kiri - Margorejo | Pati - Margorejo | III C | 2500 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
50 | 48 | Lambat Kanan - Margorejo | Pati - Margorejo | III C | 2650 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
51 | 67 | Alun-Alun Juwana | Juwana | III C | 140 m | 9 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
52 | 68 | Jalan Pasar Lama Juwana | Juwana | III C | 160 m | 6 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
53 | 68 | K.H. Mansyur | Juwana | III C | 210 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
54 | 69 | Sambas | Juwana | III C | 210 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
55 | 70 | Komodo | Juwana | III C | 780 m | 8.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
56 | 72 | Kemasan | Juwana | III C | 460 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
57 | 73 | Pajeksan | Juwana | III C | 370 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
58 | 74 | K.H. Ahmad Dahlan | Juwana | III C | 200 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
59 | 75 | W.R. Supratman | Juwana | III C | 800 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
60 | 76 | Silugonggo | Juwana | III C | 770 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
61 | 77 | P. Diponegoro | Juwana | III C | 780 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
62 | 83 | Gang Thai | Juwana | III C | 160 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
63 | 84 | Bendar | Juwana | III C | 100 m | 6 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
64 | 86 | Karangrejo - Bumirejo | Juwana | III C | 2510 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
65 | 50 | Blaru - Dadirejo | Pati - Margorejo | III C | 1160 m | 3,50 - 4,00 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
66 | 53 | Mangun Oneng | Margorejo | III C | 750 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
67 | 59 | Tembus SMK 2 | Margorejo | III C | 480 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
68 | 55 | Jetak - Margorejo | Margorejo | III C | 3855 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
69 | 57 | Jambean Kidul - Bumirejo | Margorejo | III C | 2720 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
70 | 61 | Jalan Langse - Metaraman | Margorejo | III C | 460 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
71 | 43 | H. Munadi | Pati | III C | 1340 m | 10 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
72 | 58 | TPA - Banyuurip | Margorejo | III C | 715 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
73 | 110 | Wedarijaksa - Jetak | Wedarijaksa | III C | 2600 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
74 | 93 | Tembus SMP Gembong | Gembong | III C | 1970 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
75 | 101 | Sani - Kereppare | Tlogowungu | III C | 2870 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
76 | 99 | Regaloh - Tlogosari | Tlogowungu | III C | 3915 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
77 | 98 | Wisata Sendang Sani | Tlogowungu | III C | 380 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
78 | 42 | Jambean - Sidokerto | Pati | III C | 1620 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
79 | 114 | Jetak - Asempapan | Wedarijaksa/Trangkil | III C | 1050 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
80 | 100 | Lingkar Tlogowungu | Tlogowungu | III C | 1130 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
81 | 61 | Sukoharjo - Langse | Margorejo | III C | 2750 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
82 | 44 | Guyangan - Runting | Pati | III C | 5050 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
83 | 126 | Sugondo | Margoyoso | III C | 1250 m | 3,00/3,50 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
84 | 127 | Margoyoso - Kalikranji | Margoyoso | III C | 1390 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
85 | 122 | Bulumanis - Ngemplak Kidul | Margoyoso | III C | 1330 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
86 | 123 | Ngemplak - Pasar Buah | Margoyoso | III C | 660 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
87 | 103 | Purwosari - Semirejo | Tlogowungu/Gembong | III C | 4150 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
88 | 125 | Purwodadi - Purworejo | Margoyoso | III C | 1250 m | 3,00/3,50 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
89 | 66 | Sukoharjo - Gembong | Margorejo/Pati | III C | 11520 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
90 | 121 | Tunjungrejo - Waturoyo | Margoyoso | III C | 1600 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
91 | 135 | Jalan Juwana | Tayu | III C | 410 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
92 | 137 | Raden Patah | Tayu | III C | 670 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
93 | 134 | Ratu Kalinyamat | Tayu | III C | 830 m | 7 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
94 | 136 | Terminal Tayu | Tayu | III C | 780 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
95 | 129 | Margotuhu - Kedungsari | Margoyoso/Tayu | III C | 1950 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
96 | 140 | Pondowan - Sendangrejo | Tayu | III C | 1360 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
97 | 145 | Sumberejo - Jembulwunut | Gunung Wungkal | III C | 1555 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
98 | 138 | Tayu - Pundenrejo | Tayu | III C | 2220 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
99 | 132 | Tayu - TPI Sambiroto | Tayu | III C | 830 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
100 | 204 | Bringinwareng - Pasar Hewan | Winong | III C | 3780 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
101 | 203 | Bringinwareng - Tawangrejo | Winong | III C | 2440 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
102 | 186 | Carikan - Pecangaan | Kayen | III C | 1370 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
103 | 190 | Jatiroto - Janti | Kayen | III C | 2430 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
104 | 185 | Kayen - Landoh | Kayen | III C | 1000 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
105 | 180 | Kayen - Srikaton | Kayen | III C | 2330 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
106 | 187 | Slungkep - Kayen | Kayen | III C | 1460 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
107 | 188 | Sumbersari- Kayen | Kayen | III C | 755 m | 2.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
108 | 192 | Wisata Talun | Kayen | III C | 2580 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
109 | 170 | Kedalon - Batas Kab. Rembang | Batangan | III C | 1320 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
110 | 165 | TPI Pecangaan | Batangan | III C | 1680 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
111 | 166 | Asemujil - Bulumulyo | Batangan | III C | 2540 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
112 | 182 | Kantor Pos - Kota Kayen | Kayen | III C | 450 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
113 | 183 | Masjid - Kota Kayen | Kayen | III C | 170 m | 10 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
114 | 181 | Sumbersari - Sering | Kayen | III C | 3610 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
115 | 159 | Plumbungan - Kosekan | Gabus | III C | 2530 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
116 | 161 | Mintobasuki - Bumiharjo | Gabus/Winong | III C | 6710 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
117 | 169 | Raci - Ngening | Batangan | III C | 2240 m | 3,00/3,50 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
118 | 168 | Kuniran - Batas Kab. Rembang | Batangan | III C | 890 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
119 | 92 | Jalan Ruas Gembong - Ketanggan | Gembong | III C | 6200 m | 3,0 - 4,0 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
120 | 96 | Tlogowungu - Lahar | Tlogowungu | III C | 7940 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
121 | 97 | Lahar - Gunungsari | Tlogowungu | III C | 9050 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
122 | 109 | Gunungsari - Gunungwungkal | Tlogowungu/Gunungwungkal | III C | 7100 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
123 | 147 | Gunungwungkal - Bondol | Gunungwungkal/Tayu | III C | 6600 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
124 | 95 | Sitiluhur - Tlogowungu | Gembong/Tlogowungu | III C | 9095 m | 4,00 - 4,50 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
125 | 160 | Banjarsari - Tambahmulyo | Gabus/Jakenan | III C | 6700 m | 2,50/3,00 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
126 | 221 | Jalan Sukopuluhan - Winong | Puncakwangi/Winong | III C | 7250 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
127 | 201 | Pekalongan - Kropak | Winong | III C | 5120 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
128 | 94 | Lingkar Waduk Gunung Rowo | Gembong | III C | 2850 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
129 | 227 | Sukolilo - Wotan | Sukolilo | III C | 2.235 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
130 | 207 | Winong - Pucakwangi | Winong/Pucakwangi | III C | 12950 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
131 | 92 | Pohgading - Jolong | Gembong | III C | 5000 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
132 | 194 | Brati - Mangunrekso | Kayen/Tambakromo | III C | 4600 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
133 | 163 | Gabus - Winong | Gabus/Winong | III C | 5950 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
134 | 200 | Tambakromo - Kayen | Tambakromo/Kayen | III C | 7100 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
135 | 198 | Angkatan Lor - Karangwono | Tambakromo | III C | 2830 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
136 | 196 | Tambakromo - Batas Grobogan | Tambakromo | III C | 13960 m | 3,50-4,00 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
137 | 214 | Jaken - Batangan | JakenBatangan | III C | 7765 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
138 | 175 | Tondokerto - Karangrejo | Jakenan/Pati | III C | 5110 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
139 | 208 | Jaken - Batas Kab. Rembang | Jaken | III C | 1120 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
140 | 209 | Jaken - Batas Kab. Blora | Jaken | III C | 9860 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
141 | 179 | Brati - Kayen | Kayen | III C | 4000 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
142 | 189 | Buloh - Kayen | Kayen | III C | 1225 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
143 | 216 | Tegalarum - Tegalwero | Jaken/Puncakwangi | III C | 8.84 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
144 | 219 | Jalan Sukopuluhan - Kletek | Pucakwangi | III C | 6335 m | 3,0 - 4,0 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
145 | 218 | Karangrejo - Triguno | Puncakwangi | III C | 2330 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
146 | 112 | Sukoharjo - Ngurensiti | Wedarijaksa | III C | 3620 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
147 | 124 | RSI - Pasar Buah | Margoyoso | III C | 990 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
148 | 191 | Boloagung - Trimulyo | Kayen | III C | 7350 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
149 | 222 | Cengkalsewu - Batas Kab. Kudus | Sukolilo | III C | 7410 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
150 | 223 | Sukolilo - Prawoto | Sukolilo | III C | 1060 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
151 | 226 | Tompegunung - Sukolilo | Sukolilo | III C | 5160 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
152 | 228 | Wotan - Batas Kab. Kudus | Sukolilo | III C | 6660 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
153 | 230 | Sukolilo - Misik | Sukolilo | III C | 1950 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
154 | 56 | Jenggolo - Pegandan | Margorejo | III C | 4200 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
155 | 215 | Jaken - Jakenan | Jaken/Jakenan | III C | 9720 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
156 | 177 | Guwo Pancur - Kayen | Kayen | III C | 3630 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
157 | 206 | Winong - Jakenan | Winong/Jakenan | III C | 10280 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
158 | 87 | Jalan Kolam Tambat Kapal | Juwana | III C | 1065 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
159 | 63 | Bumirejo - JLS | Margorejo | III C | 3170 m | 3,00 - 4,00 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
160 | 80 | Bajomulyo | Juwana | III C | 1350 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
161 | 164 | Gabus - Tambakromo | Gabus/Tambakromo | III C | 5350 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
162 | 139 | Arteri Tayu | Tayu | III C | 2740 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
163 | 174 | Glonggong - Guyangan | Jakenan/Pati | III C | 4060 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
164 | 119 | Guyangan - Juwana | Trangkil/Juwana | III C | 8100 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
165 | 120 | Guyangan - Margoyoso | Trangkil/Margoyoso | III C | 6480 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
166 | 212 | Sidoluhur - Sumberagung | Jaken | III C | 840 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
167 | 78 | Hang Tuah | Juwana | III C | 1420 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
168 | 233 | Jalan Poncomulyo - Baturejo | Sukolilo | III C | 7280 m | 2,50 - 4,00 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
169 | 115 | Jetak - Juwana | Wedarijaksa/Juwana | III C | 7540 m | 4.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
170 | 232 | Kuwawur - Wegil | Sukolilo | III C | 3850 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
171 | 49 | Winong - Rendole | Pati - Margorejo | III C | 2060 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
172 | 146 | Gunungwungkal - Ngablak | Gunungwungkal/Clawak | III C | 4080 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
173 | 151 | Mojo - Sumur | Cluwak | III C | 4730 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
174 | 149 | Sumur - Ngablak | Cluwak | III C | 5600 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
175 | 150 | Bleber - Ngawen | Cluwak | III C | 2680 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
176 | 152 | Sumur - Puncel | Cluwak/Dukuhseti | III C | 9300 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
177 | 155 | Puncel - TPI. Puncel | Dukuhseti | III C | 3400 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
178 | 156 | Puncel - Ngarengan | Dukuhseti | III C | 2370 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
179 | 154 | Dukuhseti - TPI. Banyutowo | Dukuhseti | III C | 2270 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
180 | 157 | Ngagel - Dumpil | Dukuhseti | III C | 3790 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
181 | 171 | Glonggong - Kedungmulyo | Jakenan | III C | 7800 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
182 | 172 | Sempu - Mantingan Tengah | Jakenan | III C | 2740 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
183 | 197 | Tambakromo - Mojomulyo | Tambakromo | III C | 1560 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
184 | 178 | Durensawit - Bedug | Kayen | III C | 5410 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
185 | 202 | Godo - Kebolampang | Winong | III C | 4010 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
186 | 213 | Tegalarum - Sukorukun | Jaken | III C | 445 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
187 | 199 | Angkatan Lor - Godo | Tambakromo/Winong | III C | 7890 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
188 | 195 | Boloagung - Karangmulyo | Kayen/Tambakromo | III C | 5120 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
189 | 229 | Jongso - Tromulus | Sukolilo | III C | 1730 m | 2.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
190 | 212 | Mantingan - Jaken | Jaken | III C | 3300 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
191 | 214 | Sumberagung - Ronggo | Jaken | III C | 2600 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
192 | 224 | Prawoto - Bts. Kab. Kudus | Sukolilo | III C | 2100 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
193 | 231 | Porang paring - Kuwawur | Sukolilo | III C | 4760 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
194 | 233 | Kuwawur - Pakem | Sukolilo | III C | 3710 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
195 | 234 | Pakem - Prawoto | Sukolilo | III C | 4260 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
196 | 227 | Guwo Wareh - Cengkalsewu | Sukolilo | III C | 2500 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
197 | 205 | Winong - Gempolsari | Winong/Gabus | III C | 7230 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
198 | 173 | TPA Plosojenar | Jakenan | III C | 395 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
199 | 219 | Lumbungmas - Watesaji | Puncakwangi | III C | 7300 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
200 | 38 | Tembus SMPN 6 Pati | Pati | III C | 1280 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
201 | 64 | Wangunrejo - Pegandan | Margorejo | III C | 1520 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
202 | 71 | Sunan Ngerang | Juwana | III C | 725 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
203 | 79 | Karangmangu | Juwana | III C | 400 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
204 | 88 | Karangrejo - Kuniran | Juwana/Batangan | III C | 8660 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
205 | 135 | R.A Kartini (Tayu) | Tayu | III C | 500 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
206 | 89 | Tluwah - Sembaturagung | Juwana/Jakenan | III C | 3270 m | 3.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
207 | 131 | Alun-Alun Tayu | Tayu | III C | 120 m | 7,00/12,00 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
208 | 91 | Gembong - Batas Kab. Kudus | Gembong | III C | 1120 m | 6 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
209 | 142 | Jepatlor - Arteri | Tayu | III C | 1.71 m | 3.0 / 3,5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
210 | 111 | Jontro - Bangsalrejo | Wedarijaksa | III C | 5680 m | 3,00/3,50 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
211 | 184 | Kantor Kawedanan - Kota Kayen | Kayen | III C | 540 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
212 | 167 | Jembangan - Tompomulyo | Batangan | III C | 3350 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
213 | 130 | Purwodadi - Klumpit | Margoyoso/Gunung Wungkal/ Tlogowungu | III C | 11150 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
214 | 141 | Pundenrejo - Kalikalong | Tayu | III C | 4950 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
215 | 143 | Purwokerto - Bancak | Tayu/Gunung Wungkal | III C | 4760 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
216 | 162 | Tanjunganom - Gunungpanti | Gabus/Winong | III C | 5450 m | 3,00 / 3,50 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
217 | 85 | Selok | Juwana | III C | 580 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
218 | 144 | Tayu - Dukuhseti | Tayu/Dukuhseti | III C | 8400 m | 5.5 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
219 | 102 | Guwo - Jolong | Tlogowungu | III C | 7850 m | 4 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
220 | 148 | Gunungwungkal - Pakis | Gunungwungkal/Tayu | III C | 5840 m | 3 m | Lokal Primer | Jalan Kabupaten |
|
