Fitur layanan masyarakat ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi kondisi jalan kabupaten. Penanganan kerusakan jalan akan dilakukan sesuai regulasi/peraturan yang berlaku. Kirim email dan lampirkan data meliputi nama jalan, foto dan titik lokasi / desa.
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114
No | Nama Lokasi | Keterangan | Kondisi Sebelum | Kondisi Setelah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruas Jalan Mintobasuki Bumiharjo | Kerusakan jalan montobasuki bumiharjo lokus desa bumiharjo | 2024 | ||
2 | Jalan Pabrik Padi | Jalan Berlubang | - | 2024 | |
3 | Jalan Sukoharjo - Gembong | Kerusakan jalan banyak berlobang dan menjadi genangan air rawan kecelakaan | 2024 | ||
4 | Jalan Tengah sawah Ruas Jalan Boloagung - Karangmulyo | Jalan berlobang rusak dan bergelombang | 2024 | ||
5 | Jalan arah permukiman Ruas Jalan Purwodadi-Klumpit | Penanganan kondisi Jalan rusak parah | 2024 | ||
6 | Ruas Jalan Waturoyo - Tunjungrejo | Jalan ke arah timur desa waturoyo rusak berat dan berlobang menuju desa tunjungrejo | 2024 | ||
7 | Jalan Juwana - Jetak | Jalan akses utama kondisi jalan berlobang | 2024 | ||
8 | Ruas Jalan Lahar - Pasucen | Jalan rusak dan berlobang sekitaran depan makam tembok hijau arah pasucen | 2024 | ||
9 | Jalan Ngemplak Kidul - Soneyan | Jalan berlobang | 2024 | ||
10 | Jalan Pati - Gembong | Kondisi jalan pecah, rusak dan berlobang depan toko bangunan TB. Bestari rawan kecelakaan | 2024 | ||
11 | Ruas Jalan Sunan Ngerang (Juwana) | Jalan utama dan padat kendaraan kondisi jalan banyak lobang besar | 2024 | ||
12 | Ruas Jalan Tlogowungu - Sitiluhur | Banyak jalan berlobang dan rusak | 2024 |
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114