Data mengenai Jembatan Kabupaten di Kota Pati memberikan gambaran tentang kondisi, panjang,Kerusakan yang penting untuk mengarahkan strategi pembangunan dan perawatan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.
No | Nomer Jembatan | Nama Jalan | Nama Jembatan | Panjang | Lebar | Jumlah Bentang | Status | Lat | Long |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33001001 | Pemuda | J.Pem.1 | 19 m | 19 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.754267 | 111.047761 |
|
2 | 33002001 | P. Sudirman | J.Sud.1 | 3 m | 13.75 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.751805 | 111.034344 |
|
3 | 33003001 | Dr. Susanto | J.Sus.1 | 2 m | 14.7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.747345 | 111.041458 |
|
4 | 33003002 | Dr. Susanto | J.Sus.2 | 18 m | 10 m | 3 | jembatan kabupaten | -6.740037 | 111.042321 |
|
5 | 33006001 | DR. Sutomo | J.Sut.1 | 6.4 m | 11 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.758283 | 111.039644 |
|
6 | 33018001 | Supriyadi | J.Sup.1 | 5.9 m | 9.7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.754793 | 111.034414 |
|
7 | 33025001 | Penjawi | J.Pen.1 | 2.2 m | 14 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.747586 | 111.038218 |
|
8 | 33026001 | HOS Cokroaminoto | J.Cok.1 | 5.8 m | 9.3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.756551 | 111.047868 |
|
9 | 33027001 | Pasar Beras | J.PasBer.1 | 3 m | 8.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.757520 | 111.045985 |
|
10 | 33029001 | Syeh Jangkung | J.SyeJan.1 | 15.2 m | 6.65 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.757622 | 111.035889 |
|
11 | 33030001 | Pahlawan | J.Pah.1 | 6.2 m | 8.25 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.745012 | 111.022897 |
|
12 | 33032001 | Kol. Sunandar | J.KolSun.1 | 5 m | 16.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.744925 | 111.027011 |
|
13 | 33034001 | A. Yani | J.Aya.1 | 3 m | 17 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.740051 | 111.033904 |
|
14 | 33036001 | Puri - Pelangitan | J.PurPla.1 | 2 m | 6.8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.752700 | 111.026459 |
|
15 | 33037001 | Kutoharjo - Sidokerto | J.KutSid.1 | 13 m | 4.08 m | 3 | jembatan kabupaten | -6.738213 | 111.034161 |
|
16 | 33039001 | Kepodang | J.Kep.1 | 4 m | 4.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.756491 | 111.047884 |
|
17 | 33041001 | MULYOHARJO - KALIDORO | J.MulKal.1 | 7 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.740749 | 111.051741 |
|
18 | 33042001 | Jambean - Sidokerto | J.JamSid.1 | 3.8 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.737431 | 111.032632 |
|
19 | 33042002 | Jambean - Sidokerto | J.JamSid.2 | 2.3 m | 6.35 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.734217 | 111.022940 |
|
20 | 33044001 | Guyangan - Runting | J.GuyRun.1 | 8 m | 4.2 m | 2 | jembatan kabupaten | -6.732294 | 111.097038 |
|
21 | 33044002 | Guyangan - Runting | J.GuyRun.2 | 3.1 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.732070 | 111.096071 |
|
22 | 33045001 | Pati - Gabus | J.PaGa.1 | 5.9 m | 7.8 m | 2 | jembatan kabupaten | -6.771780 | 111.053532 |
|
23 | 33045002 | Pati - Gabus | J.PaGa.2 | 100 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.772669 | 111.054412 |
|
24 | 33045003 | Pati - Gabus | J.PaGa.3 | 5 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.807773 | 111.051365 |
|
25 | 33045004 | Pati - Gabus | J.PaGa.4 | 2.1 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.820253 | 111.052507 |
|
26 | 33045005 | Pati - Gabus | J.PaGa.5 | 2.9 m | 8.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.828301 | 111.053264 |
|
27 | 33046001 | Pati - Gembong | J.PaGem.1 | 8 m | 2.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.702833 | 110.969424 |
|
28 | 33047001 | Lambat Kiri - Margorejo | J.LamKirMar.1 | 4.3 m | 2.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.752282 | 111.025455 |
|
29 | 33047001 | Lambat Kiri - Margorejo | J.LamKirMar.2 | 10 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.758153 | 111.018332 |
|
30 | 33048001 | Lambat Kanan - Margorejo | J.LamKanMar.1 | 5 m | 5.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.752176 | 111.025294 |
|
31 | 33048001 | Lambat Kanan - Margorejo | J.LamKanMar.2 | 10.9 m | 5.7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.757913 | 111.018316 |
|
32 | 33050001 | Blaru - Dadirejo | J.BlaDad.1 | 11 m | 5.5 m | 2 | jembatan kabupaten | -6.764780 | 111.029168 |
|
33 | 33054001 | Rendole-Sukoharjo | J.RenSuk.1 | 3.8 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.743551 | 111.017473 |
|
34 | 33054002 | Rendole-Sukoharjo | J.RenSuk.2 | 5.5 m | 6.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.750125 | 111.015532 |
|
35 | 33054003 | Rendole-Sukoharjo | J.RenSuk.3 | 4 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.756187 | 111.015252 |
|
36 | 33055001 | Jetak - Margorejo | J.JeMar.1 | 3.5 m | 6.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.769057 | 111.023089 |
|
37 | 33057001 | Jambean Kidul - Bumirejo | J.Jambu.1 | 5.7 m | 4.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.791020 | 110.979943 |
|
38 | 33060001 | Badegan - Sukoharjo | J.BaSu.1 | 3.7 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.764524 | 111.000861 |
|
39 | 33060002 | Badegan - Sukoharjo | J.BaSu .2 | 7.7 m | 8.4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.751542 | 111.000849 |
|
40 | 33061001 | Sukoharjo - Langse | J.SuLang.1 | 1.9 m | 5.7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.745341 | 111.005612 |
|
41 | 33062001 | Muktiharjo-Langse | J.MukLang.1 | 9.1 m | 2.95 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.741926 | 111.002110 |
|
42 | 33063001 | Bumirejo - JLS | J.BumJls.1 | 7.9 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.795596 | 110.990838 |
|
43 | 33064001 | Sukoharjo - Gembong | J.WaPeg.1 | 10 m | 3.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.756720 | 111.012377 |
|
44 | 33066001 | Sukoharjo - Gembong | J.SuGem.1 | 5.5 m | 7.3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.756731 | 111.012366 |
|
45 | 33066002 | Sukoharjo - Gembong | J.SuGem.2 | 5 m | 6.9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.728757 | 110.954591 |
|
46 | 33078001 | Hang Tuah | J.HanTu.1 | 4 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.713936 | 111.150043 |
|
47 | 33080001 | Bajomulyo | J.Bajo.1 | 5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.711613 | 111.146498 |
|
48 | 33081001 | Krapyak | J.Krap.1 | 3 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.706999 | 111.153385 |
|
49 | 33082001 | Pabrik Padi | J.PaPad.1 | 4.1 m | 7.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.709050 | 111.153482 |
|
50 | 33086001 | Karangrejo - Bumirejo | J.KarBum.1 | 3 m | 6.8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.722374 | 111.147061 |
|
51 | 33087001 | Jalan Kolam Tambat Kapal | J.KoTaK.1 | 8 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.700483 | 111.151658 |
|
52 | 33087002 | Jalan Kolam Tambat Kapal | J.KoTaK.2 | 6.7 m | 7.3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.694116 | 111.155145 |
|
53 | 33088001 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.1 | 2 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.732872 | 111.156267 |
|
54 | 33088002 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.2 | 2.8 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.732908 | 111.161288 |
|
55 | 33088003 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.3 | 2.5 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.732877 | 111.164598 |
|
56 | 33088004 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.4 | 5 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.732919 | 111.168686 |
|
57 | 33088005 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.5 | 3 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.732781 | 111.172800 |
|
58 | 33088006 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.6 | 6 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.732712 | 111.176990 |
|
59 | 33088007 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.7 | 7.3 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.732381 | 111.184419 |
|
60 | 33088008 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.8 | 10 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.733014 | 111.200727 |
|
61 | 33088009 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.9 | 3.5 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.744091 | 111.231455 |
|
62 | 33089001 | Tluwah - Sembaturagung | J.TluSem.1 | 3 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.731991 | 111.142706 |
|
63 | 33089002 | Tluwah - Sembaturagung | J.TluSem.2 | 3 m | 5.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.749013 | 111.138940 |
|
64 | 33089003 | Tluwah - Sembaturagung | J.TluSem.3 | 3.5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.756844 | 111.136649 |
|
65 | 33090001 | Jalan Ruas Gembong - Ketanggan | J.GemKet.1 | 8 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.700965 | 110.945279 |
|
66 | 33090002 | Jalan Ruas Gembong - Ketanggan | J.GemKet.2 | 2.3 m | 3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.689920 | 110.952510 |
|
67 | 33090003 | Jalan Ruas Gembong - Ketanggan | J.GemKet.3 | 6 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.689323 | 110.955895 |
|
68 | 33090004 | Jalan Ruas Gembong - Ketanggan | J.GemKet.4 | 7.25 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.688519 | 110.959527 |
|
69 | 33090005 | Jalan Ruas Gembong - Ketanggan | J.GemKet.5 | 3 m | 3.45 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.686425 | 110.966270 |
|
70 | 33091001 | Gembong - Batas Kab. Kudus | J.GemBtsKud.1 | 12.5 m | 6.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.709031 | 110.936095 |
|
71 | 33092001 | Pohgading - Jolong | J.PohJol.1 | 2.5 m | 4.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.673621 | 110.956153 |
|
72 | 33093001 | Tembus SMP Gembong | J.TEMSGem.1 | 7.2 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.695859 | 110.960273 |
|
73 | 33094001 | Lingkar Waduk Gunung Rowo | J.LingWaGu.1 | 3 m | 3.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.658479 | 110.962241 |
|
74 | 33094002 | Lingkar Waduk Gunung Rowo | J.LingWaGu.2 | 2.9 m | 3.9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.651626 | 110.961571 |
|
75 | 33094003 | Lingkar Waduk Gunung Rowo | J.LingWaGu.3 | 12.5 m | 2.8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.656049 | 110.967890 |
|
76 | 33095001 | Sitiluhur - Tlogowungu | J.SiTlo.1 | 4.8 m | 8.1 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.706964 | 111.012753 |
|
77 | 33095002 | Sitiluhur - Tlogowungu | J.SiTlo.2 | 3 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.705541 | 111.007780 |
|
78 | 33095003 | Sitiluhur - Tlogowungu | J.SiTlo.3 | 10 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.678539 | 110.979536 |
|
79 | 33096001 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.1 | 3.8 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.699388 | 111.015215 |
|
80 | 33096002 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.2 | 15.8 m | 7.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.689520 | 111.017656 |
|
81 | 33096003 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.3 | 4 m | 6.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.694655 | 111.016374 |
|
82 | 33096004 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.4 | 13 m | 12.3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.689504 | 111.017661 |
|
83 | 33096005 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.5 | 1.8 m | 8.1 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.686661 | 111.018090 |
|
84 | 33096006 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.6 | 4.7 m | 8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.665320 | 111.006321 |
|
85 | 33096007 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.7 | 5 m | 7.4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.656646 | 110.996767 |
|
86 | 33096008 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.8 | 5 m | 7.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.653501 | 110.997480 |
|
87 | 33096009 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.9 | 16 m | 5 m | 2 | jembatan kabupaten | -6.651541 | 110.998446 |
|
88 | 33097001 | Lahar - Gunungsari | J.LahGun.1 | 3 m | 7.3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.647679 | 110.997630 |
|
89 | 33097002 | Lahar - Gunungsari | J.LahGun.2 | 0.7 m | 6.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.621622 | 110.949275 |
|
90 | 33097003 | Lahar - Gunungsari | J.LahGun.3 | 2.6 m | 4.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.618536 | 110.948278 |
|
91 | 33099001 | Regaloh - Tlogosari | J.RegTlo.1 | 2.8 m | 3.9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.668989 | 111.020923 |
|
92 | 33099002 | Regaloh - Tlogosari | J.RegTlo.2 | 2.4 m | 4.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.659701 | 111.029913 |
|
93 | 33100001 | Lingkar Tlogowungu | J.LingTlo.1 | 13.9 m | 3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.711076 | 111.012747 |
|
94 | 33101001 | Sani - Kereppare | J.Sake.1 | 6 m | 3.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.722046 | 111.005226 |
|
95 | 33103001 | Purwosari - Semirejo | J.PurSem.1 | 2.5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.714637 | 110.991257 |
|
96 | 33103002 | Purwosari - Semirejo | J.PurSem. 2 | 2.5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.707736 | 110.991125 |
|
97 | 33103003 | Purwosari - Semirejo | J.PurSem.3 | 20 m | 4.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.708599 | 110.988002 |
|
98 | 33104001 | Gunungsari - Soneyan | J.GunSon.1 | 15 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.613256 | 111.027703 |
|
99 | 33105001 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.1 | 1.9 m | 11 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.710747 | 111.015837 |
|
100 | 33105002 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.2 | 6 m | 7.8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.716586 | 111.016244 |
|
101 | 33105003 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.3 | 3.9 m | 10.65 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.721539 | 111.016759 |
|
102 | 33105004 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.4 | 1.8 m | 8.3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.722131 | 111.016776 |
|
103 | 33105005 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.5 | 13 m | 9.5 m | 0 | jembatan kabupaten | -6.729645 | 111.019312 |
|
104 | 33105006 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.6 | 17 m | 8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.734634 | 111.023025 |
|
105 | 33106001 | Lahar - Pasar Buah | J.LaBu.1 | 5 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.640672 | 110.994680 |
|
106 | 33106002 | Lahar - Pasar Buah | J.LaBu.2 | 10 m | 3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.631731 | 110.995168 |
|
107 | 33107001 | Lahar - Pasucen | J.LahPas.1 | 8.5 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.656566 | 111.045465 |
|
108 | 33108001 | Tlogowungu - Bapoh | J.TloBap.1 | 3.2 m | 6.3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.707395 | 111.019372 |
|
109 | 33108002 | Tlogowungu - Bapoh | J.TloBap.2 | 4.4 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.707603 | 111.024222 |
|
110 | 33108003 | Tlogowungu - Bapoh | J.TloBap.3 | 10.8 m | 7.8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.708413 | 111.028733 |
|
111 | 33109001 | Gunungsari - Gunungwungkal | J.GunGun.1 | 5.4 m | 6.4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.565621 | 110.985265 |
|
112 | 33109002 | Gunungsari - Gunungwungkal | J.GunGun.2 | 4 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.565605 | 110.985255 |
|
113 | 33111001 | Jontro - Bangsalrejo | J.JonBan.1 | 5 m | 6.9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.696350 | 111.086797 |
|
114 | 33111002 | Jontro - Bangsalrejo | J.JonBan.2 | 4 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.701455 | 111.088256 |
|
115 | 33111003 | Jontro - Bangsalrejo | J.JonBan.3 | 8 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.697848 | 111.102401 |
|
116 | 33111004 | Jontro - Bangsalrejo | J.JonBan.4 | 5.5 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.695659 | 111.104112 |
|
117 | 33111005 | Jontro - Bangsalrejo | J.JonBan.5 | 4.9 m | 6.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.695776 | 111.104209 |
|
118 | 33113001 | Jetak - Guyangan | J.JeGuy.1 | 2.1 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.666344 | 111.093144 |
|
119 | 33113002 | Jetak - Guyangan | J.JeGuy.2 | 4.7 m | 12.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.659758 | 111.094319 |
|
120 | 33115001 | Jetak - Juwana | J.JetJuw.1 | 3.5 m | 8.1 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.676984 | 111.096604 |
|
121 | 33115002 | Jetak - Juwana | J.JetJuw.2 | 7 m | 8.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.690341 | 111.109285 |
|
122 | 33115003 | Jetak - Juwana | J.JetJuw.3 | 3 m | 8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.695488 | 111.113765 |
|
123 | 33115004 | Jetak - Juwana | J.JetJuw.4 | 6 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.704049 | 111.123480 |
|
124 | 33119001 | Guyangan - Juwana | J.GuyJuw.1 | 3 m | 9.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.676370 | 111.109500 |
|
125 | 33119002 | Guyangan - Juwana | J.GuyJuw.2 | 1.5 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.683990 | 111.114205 |
|
126 | 33119003 | Guyangan - Juwana | J.GuyJuw.3 | 5.7 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.699851 | 111.126950 |
|
127 | 33120001 | Guyangan - Margoyoso | J.GuMa.1 | 5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.652389 | 111.089260 |
|
128 | 33120002 | Guyangan - Margoyoso | J.GuMa.2 | 4 m | 22 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.636084 | 111.078891 |
|
129 | 33120003 | Guyangan - Margoyoso | J.GuMa.3 | 2 m | 10 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.632530 | 111.075693 |
|
130 | 33120004 | Guyangan - Margoyoso | J.GuMa.4 | 16 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.620024 | 111.067851 |
|
131 | 33120005 | Guyangan - Margoyoso | J.GuMa.5 | 9 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.612947 | 111.064460 |
|
132 | 33121001 | Tunjungrejo - Waturoyo | J.TunWat.1 | 3 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.594994 | 111.066204 |
|
133 | 33127001 | Margoyoso - Kalikranji | J.MarKra.1 | 10 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.615596 | 111.043367 |
|
134 | 33128001 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.1 | 6 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.604309 | 111.065962 |
|
135 | 33128002 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.2 | 5 m | 5.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.601048 | 111.066429 |
|
136 | 33128003 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.3 | 3.4 m | 8.9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.594067 | 111.066204 |
|
137 | 33128004 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.4 | 2 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.591093 | 111.066767 |
|
138 | 33128005 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.5 | 6 m | 6.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.585679 | 111.065163 |
|
139 | 33128006 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.6 | 6 m | 6.8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.581917 | 111.063859 |
|
140 | 33128007 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.7 | 6.3 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.576769 | 111.062127 |
|
141 | 33128008 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.8 | 7 m | 8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.574147 | 111.061333 |
|
142 | 33128009 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.9 | 6 m | 6.8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.571888 | 111.060684 |
|
143 | 33128000 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.10 | 19 m | 7.8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.570108 | 111.060131 |
|
144 | 33128001 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.11 | 5 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.566958 | 111.059128 |
|
145 | 33128002 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.12 | 3.1 m | 6.1 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.564053 | 111.058205 |
|
146 | 33128003 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.13 | 5 m | 8.1 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.555991 | 111.055936 |
|
147 | 33128004 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.14 | 4.1 m | 6.4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.551466 | 111.054928 |
|
148 | 33128005 | Margoyoso - Tayu | J.MarTay.15 | 3.2 m | 8.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.546947 | 111.053721 |
|
149 | 33129001 | Margotuhu - Kedungsari | J.MarKed.1 | 3.25 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.574179 | 111.055319 |
|
150 | 33130001 | Purwodadi - Klumpit | J.PurKlum.1 | 4.5 m | 3.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.609297 | 110.964371 |
|
151 | 33135001 | R.A Kartini (Tayu) | J.RaKar.1 | 3 m | 7.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.536357 | 111.052819 |
|
152 | 33136001 | Terminal Tayu | J.TermTa.1 | 2 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.537540 | 111.054069 |
|
153 | 33139001 | Arteri Tayu | J.SenPu.1 | 2.5 m | 11.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.552978 | 111.032606 |
|
154 | 33139002 | Arteri Tayu | J.SenPu.2 | 4 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.536980 | 111.032333 |
|
155 | 33141001 | Pundenrejo - Kalikalong | J.PunKal.1 | 2 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.527216 | 111.019850 |
|
156 | 33141002 | Pundenrejo - Kalikalong | J.PunKal.2 | 3 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.522564 | 111.021990 |
|
157 | 33141003 | Pundenrejo - Kalikalong | J.PunKal.3 | 12 m | 3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.514820 | 111.023052 |
|
158 | 33141004 | Pundenrejo - Kalikalong | J.PunKal.4 | 3 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.513349 | 111.023288 |
|
159 | 33142001 | Jepatlor - Arteri | J.JepLorAr.1 | 2.4 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.548492 | 111.047906 |
|
160 | 33143001 | Purwokerto - Bancak | J.Purba.1 | 3.5 m | 3.8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.536085 | 111.008386 |
|
161 | 33143002 | Purwokerto - Bancak | J.Purba.2 | 35 m | 3.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.536405 | 111.008080 |
|
162 | 33143003 | Purwokerto - Bancak | J.Purba.3 | 4 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.538834 | 111.006900 |
|
163 | 33144001 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.1 | 3.1 m | 9.2 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.525570 | 111.044451 |
|
164 | 33144002 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.2 | 7.5 m | 7.1 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.521253 | 111.043743 |
|
165 | 33144003 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.3 | 2.8 m | 7.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.516714 | 111.042788 |
|
166 | 33144004 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.4 | 7.5 m | 7.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.512523 | 111.042193 |
|
167 | 33144005 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.5 | 5.2 m | 6.8 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.508913 | 111.041683 |
|
168 | 33144006 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.6 | 3.4 m | 10 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.504512 | 111.041109 |
|
169 | 33144007 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.7 | 2.5 m | 10.3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.497604 | 111.039773 |
|
170 | 33144008 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.8 | 9.2 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.493266 | 111.038861 |
|
171 | 33145001 | Sumberejo - Jembulwunut | J.SumNut.1 | 70.5 m | 3.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.550331 | 111.000758 |
|
172 | 33146001 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.1 | 47 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.565530 | 110.985265 |
|
173 | 33146002 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.2 | 6.5 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.562236 | 110.984445 |
|
174 | 33146003 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.3 | 1.5 m | 6.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.545321 | 110.983667 |
|
175 | 33146004 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.4 | 4.5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.553062 | 110.984123 |
|
176 | 33146005 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.5 | 4.5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.543000 | 110.983822 |
|
177 | 33146006 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.6 | 30 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.537065 | 110.986698 |
|
178 | 33147001 | Gunungwungkal - Bondol | J.GunBon.1 | 5 m | 7.3 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.565685 | 111.002378 |
|
179 | 33147002 | Gunungwungkal - Bondol | J.GunBon.2 | 2.5 m | 6.6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.557344 | 111.022215 |
|
180 | 33148001 | Gunungwungkal - Pakis | J.GunPak.1 | 5 m | 5.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.567923 | 110.996638 |
|
181 | 33148002 | Gunungwungkal - Pakis | J.GunPak.2 | 6 m | 5.5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.566047 | 111.014351 |
|
182 | 33148003 | Gunungwungkal - Pakis | J.GunPak.3 | 13 m | 3.7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.569559 | 111.029302 |
|
183 | 33148004 | Gunungwungkal - Pakis | J.GunPak.4 | 3 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.569399 | 111.037080 |
|
184 | 33149001 | Sumur - Ngablak | J.SumNgab.1 | 3 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.514872 | 110.956110 |
|
