Data mengenai Jembatan Kabupaten di Kota Pati memberikan gambaran tentang kondisi, panjang,Kerusakan yang penting untuk mengarahkan strategi pembangunan dan perawatan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.
No | Nomer Jembatan | Nama Jalan | Nama Jembatan | Panjang | Lebar | Jumlah Bentang | Status | Lat | Long |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33001001 | Pemuda | J.Pem.1 | 19 m | 19 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.754258 | 111.047767 |
|
2 | 33002001 | P. Sudirman | J.Sud.1 | 3 m | 13.75 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.751798 | 111.034349 |
|
3 | 33003001 | Dr. Susanto | J.Sus.1 | 2 m | 14.7 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.747396 | 111.04143 |
|
4 | 33003002 | Dr. Susanto | J.Sus.2 | 18 m | 10 m | 3 | jembatan kabupaten | -6.740012 | 111.042336 |
|
5 | 33006001 | DR. Sutomo | J.Sut.1 | 6.4 m | 11 m | 1 | jembatan kabupaten | -6.758235 | 111.039661 |
|
6 | 33018001 | Supriyadi | J.Sup.1 | 5.9 m | 9.7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
7 | 33025001 | Penjawi | J.Pen.1 | 2.2 m | 14 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
8 | 33026001 | HOS Cokroaminoto | J.Cok.1 | 5.8 m | 9.3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
9 | 33027001 | Pasar Beras | J.PasBer.1 | 3 m | 8.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
10 | 33029001 | Syeh Jangkung | J.SyeJan.1 | 15.2 m | 6.65 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
11 | 33030001 | Pahlawan | J.Pah.1 | 6.2 m | 8.25 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
12 | 33032001 | Kol. Sunandar | J.KolSun.1 | 5 m | 16.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
13 | 33034001 | A. Yani | J.Aya.1 | 3 m | 17 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
14 | 33036001 | Puri - Pelangitan | J.PurPla.1 | 2 m | 6.8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
15 | 33037001 | Kutoharjo - Sidokerto | J.KutSid.1 | 13 m | 4.08 m | 3 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
16 | 33039001 | Kepodang | J.Kep.1 | 4 m | 4.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
17 | 33041001 | Jambean - Sidokerto | J.MulKal.1 | 7 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
18 | 33042001 | Jambean - Sidokerto | J.JamSid.1 | 3.8 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
19 | 33042002 | Jambean - Sidokerto | J.JamSid.2 | 2.3 m | 6.35 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
20 | 33044001 | Guyangan - Runting | J.GuyRun.1 | 8 m | 4.2 m | 2 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
21 | 33044002 | Guyangan - Runting | J.GuyRun.2 | 3.1 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
22 | 33045001 | Pati - Gabus | J.PaGa.1 | 5.9 m | 7.8 m | 2 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
23 | 33045002 | Pati - Gabus | J.PaGa.2 | 100 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
24 | 33045003 | Pati - Gabus | J.PaGa.3 | 5 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
25 | 33045004 | Pati - Gabus | J.PaGa.4 | 2.1 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
26 | 33045005 | Pati - Gabus | J.PaGa.5 | 2.9 m | 8.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
27 | 33046001 | Pati - Gembong | J.PaGem.1 | 8 m | 2.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
28 | 33047001 | Lambat Kiri - Margorejo | J.LamKirMar.1 | 4.3 m | 2.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
29 | 33047001 | Lambat Kiri - Margorejo | J.LamKirMar.2 | 10 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
30 | 33048001 | Lambat Kanan - Margorejo | J.LamKanMar.1 | 5 m | 5.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
31 | 33048001 | Lambat Kanan - Margorejo | J.LamKanMar.2 | 10.9 m | 5.7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
32 | 33050001 | Blaru - Dadirejo | J.BlaDad.1 | 11 m | 5.5 m | 2 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
33 | 33054001 | Rendole-Sukoharjo | J.RenSuk.1 | 3.8 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
34 | 33054002 | Rendole-Sukoharjo | J.RenSuk.2 | 5.5 m | 6.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
35 | 33054003 | Rendole-Sukoharjo | J.RenSuk.3 | 4 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
36 | 33055001 | Jetak - Margorejo | J.JeMar.1 | 3.5 m | 6.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
37 | 33057001 | Jambean Kidul - Bumirejo | J.Jambu.1 | 5.7 m | 4.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
38 | 33060001 | Badegan - Sukoharjo | J.BaSu.1 | 3.7 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
39 | 33060002 | Badegan - Sukoharjo | J.BaSu .2 | 7.7 m | 8.4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
40 | 33061001 | Sukoharjo - Langse | J.SuLang.1 | 1.9 m | 5.7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
41 | 33062001 | Muktiharjo-Langse | J.MukLang.1 | 9.1 m | 2.95 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
42 | 33063001 | Bumirejo - JLS | J.BumJls.1 | 7.9 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
43 | 33064001 | Wangunrejo - Pegandan | J.WaPeg.1 | 10 m | 3.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
44 | 33066001 | Sukoharjo - Gembong | J.SuGem.1 | 5.5 m | 7.3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
45 | 33066002 | Sukoharjo - Gembong | J.SuGem.2 | 5 m | 6.9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
46 | 33078001 | Hang Tuah | J.HanTu.1 | 4 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
47 | 33080001 | Bajomulyo | J.Bajo.1 | 5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
48 | 33081001 | Krapyak | J.Krap.1 | 3 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
49 | 33082001 | Pabrik Padi | J.PaPad.1 | 4.1 m | 7.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
50 | 33086001 | Karangrejo - Bumirejo | J.KarBum.1 | 3 m | 6.8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
51 | 33087001 | Jalan Kolam Tambat Kapal | J.KoTaK.1 | 8 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
52 | 33087002 | Jalan Kolam Tambat Kapal | J.KoTaK.2 | 6.7 m | 7.3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
53 | 33088001 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.1 | 2 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
54 | 33088002 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.2 | 2.8 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
55 | 33088003 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.3 | 2.5 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
56 | 33088004 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.4 | 5 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
57 | 33088005 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.5 | 3 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
58 | 33088006 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.6 | 6 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
59 | 33088007 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.7 | 7.3 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
60 | 33088008 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.8 | 10 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
61 | 33088009 | Karangrejo - Kuniran | J.KarKun.9 | 3.5 m | 7.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
62 | 33089001 | Tluwah - Sembaturagung | J.TluSem.1 | 3 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
63 | 33089002 | Tluwah - Sembaturagung | J.TluSem.2 | 3 m | 5.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
64 | 33089003 | Tluwah - Sembaturagung | J.TluSem.3 | 3.5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
65 | 33090001 | Bageng - Ketanggan | J.GemKet.1 | 8 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
66 | 33090002 | Bageng - Ketanggan | J.GemKet.2 | 2.3 m | 3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
67 | 33090003 | Bageng - Ketanggan | J.GemKet.3 | 6 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
68 | 33090004 | Bageng - Ketanggan | J.GemKet.4 | 7.25 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
69 | 33090005 | Bageng - Ketanggan | J.GemKet.5 | 3 m | 3.45 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
70 | 33091001 | Bageng - Ketanggan | J.GemBtsKud.1 | 12.5 m | 6.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
71 | 33092001 | Pohgading - Jolong | J.PohJol.1 | 2.5 m | 4.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
72 | 33093001 | Tembus SMP Gembong | J.TEMSGem.1 | 7.2 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
73 | 33094001 | Lingkar Waduk Gunung Rowo | J.LingWaGu.1 | 3 m | 3.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
74 | 33094002 | Lingkar Waduk Gunung Rowo | J.LingWaGu.2 | 2.9 m | 3.9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
75 | 33094003 | Lingkar Waduk Gunung Rowo | J.LingWaGu.3 | 12.5 m | 2.8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
76 | 33095001 | Sitiluhur - Tlogowungu | J.SiTlo.1 | 4.8 m | 8.1 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
77 | 33095002 | Sitiluhur - Tlogowungu | J.SiTlo.2 | 3 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
78 | 33095003 | Sitiluhur - Tlogowungu | J.SiTlo.3 | 10 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
79 | 33096001 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.1 | 3.8 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
80 | 33096002 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.2 | 15.8 m | 7.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
81 | 33096003 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.3 | 4 m | 6.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
82 | 33096004 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.4 | 13 m | 12.3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
83 | 33096005 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.5 | 1.8 m | 8.1 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
84 | 33096006 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.6 | 4.7 m | 8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
85 | 33096007 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.7 | 5 m | 7.4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
86 | 33096008 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.8 | 5 m | 7.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
87 | 33096009 | Tlogowungu - Lahar | J.TloLah.9 | 16 m | 5 m | 2 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
88 | 33097001 | Lahar - Gunungsari | J.LahGun.1 | 3 m | 7.3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
89 | 33097002 | Lahar - Gunungsari | J.LahGun.2 | 0.7 m | 6.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
90 | 33097003 | Lahar - Gunungsari | J.LahGun.3 | 2.6 m | 4.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
91 | 33099001 | Regaloh - Tlogosari | J.RegTlo.1 | 2.8 m | 3.9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
92 | 33099002 | Regaloh - Tlogosari | J.RegTlo.2 | 2.4 m | 4.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
93 | 33100001 | Lingkar Tlogowungu | J.LingTlo.1 | 13.9 m | 3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
94 | 33101001 | Sani - Kereppare | J.Sake.1 | 6 m | 3.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
95 | 33103001 | Purwosari - Semirejo | J.PurSem.1 | 2.5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
96 | 33103002 | Purwosari - Semirejo | J.PurSem. 2 | 2.5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
97 | 33103003 | Purwosari - Semirejo | J.PurSem.3 | 20 m | 4.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
98 | 33104001 | Soneyan - Cabak | J.GunSon.1 | 15 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
99 | 33105001 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.1 | 1.9 m | 11 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
100 | 33105002 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.2 | 6 m | 7.8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
101 | 33105003 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.3 | 3.9 m | 10.65 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
102 | 33105004 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.4 | 1.8 m | 8.3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
103 | 33105005 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.5 | 13 m | 9.5 m | 0 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
104 | 33105006 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.6 | 17 m | 8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
105 | 33105007 | Tlogowungu - Pati | J.TloPat.7 | 9 m | 3.4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
106 | 33106001 | Lahar - Pasar Buah | J.LaBu.1 | 5 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
107 | 33106002 | Lahar - Pasar Buah | J.LaBu.2 | 10 m | 3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
108 | 33107001 | Lahar - Pasucen | J.LahPas.1 | 8.5 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
109 | 33108001 | Tlogowungu - Bapoh | J.TloBap.1 | 3.2 m | 6.3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
110 | 33108002 | Tlogowungu - Bapoh | J.TloBap.2 | 4.4 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
111 | 33108003 | Tlogowungu - Bapoh | J.TloBap.3 | 10.8 m | 7.8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
112 | 33109001 | Gunungsari - Gunungwungkal | J.GunGun.1 | 5.4 m | 6.4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
113 | 33109002 | Gunungsari - Gunungwungkal | J.GunGun.2 | 4 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
114 | 33111001 | Jontro - Bangsalrejo | J.JonBan.1 | 5 m | 6.9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
115 | 33111002 | Jontro - Bangsalrejo | J.JonBan.2 | 4 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
116 | 33111003 | Jontro - Bangsalrejo | J.JonBan.3 | 8 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
117 | 33111004 | Jontro - Bangsalrejo | J.JonBan.4 | 5.5 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
118 | 33111005 | Jontro - Bangsalrejo | J.JonBan.5 | 4.9 m | 6.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
119 | 33115001 | Jetak - Juwana | J.JetJuw.1 | 3.5 m | 8.1 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
120 | 33115002 | Jetak - Juwana | J.JetJuw.2 | 7 m | 8.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
121 | 33115003 | Jetak - Juwana | J.JetJuw.3 | 3 m | 8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
122 | 33115004 | Jetak - Juwana | J.JetJuw.4 | 6 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
123 | 33119001 | Guyangan - Juwana | J.GuyJuw.1 | 3 m | 9.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
124 | 33119002 | Guyangan - Juwana | J.GuyJuw.2 | 1.5 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
125 | 33119003 | Guyangan - Juwana | J.GuyJuw.3 | 5.7 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
126 | 33120001 | Guyangan - Juwana | J.GuMa.1 | 5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
127 | 33120002 | Guyangan - Juwana | J.GuMa.2 | 4 m | 22 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
128 | 33120003 | Guyangan - Juwana | J.GuMa.3 | 2 m | 10 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
129 | 33120004 | Guyangan - Juwana | J.GuMa.4 | 16 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
130 | 33120005 | Guyangan - Juwana | J.GuMa.5 | 9 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
131 | 33121001 | Tunjungrejo - Waturoyo | J.TunWat.1 | 3 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
132 | 33127001 | Margoyoso - Kalikranji | J.MarKra.1 | 10 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
133 | 33128001 | Juwana | J.MarTay.1 | 6 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
134 | 33128002 | Juwana | J.MarTay.2 | 5 m | 5.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
135 | 33128003 | Juwana | J.MarTay.3 | 3.4 m | 8.9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
136 | 33128004 | Juwana | J.MarTay.4 | 2 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
137 | 33128005 | Juwana | J.MarTay.5 | 6 m | 6.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
138 | 33128006 | Juwana | J.MarTay.6 | 6 m | 6.8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
139 | 33128007 | Juwana | J.MarTay.7 | 6.3 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
140 | 33128008 | Juwana | J.MarTay.8 | 7 m | 8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
141 | 33128009 | Juwana | J.MarTay.9 | 6 m | 6.8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
142 | 33128000 | Juwana | J.MarTay.10 | 19 m | 7.8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
143 | 33128001 | Juwana | J.MarTay.11 | 5 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
144 | 33128002 | Juwana | J.MarTay.12 | 3.1 m | 6.1 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
145 | 33128003 | Juwana | J.MarTay.13 | 5 m | 8.1 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
146 | 33128004 | Juwana | J.MarTay.14 | 4.1 m | 6.4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
147 | 33128005 | Juwana | J.MarTay.15 | 3.2 m | 8.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
148 | 33129001 | Margotuhu - Kedungsari | J.MarKed.1 | 3.25 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
149 | 33130001 | Purwodadi - Klumpit | J.PurKlum.1 | 4.5 m | 3.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
150 | 33135001 | R. A. Kartini (Pati) | J.RaKar.1 | 3 m | 7.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
151 | 33136001 | Terminal Tayu | J.TermTa.1 | 2 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
152 | 33139001 | Arteri Tayu | J.SenPu.1 | 2.5 m | 11.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
153 | 33139002 | Arteri Tayu | J.SenPu.2 | 4 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
154 | 33141001 | Pundenrejo - Kalikalong | J.PunKal.1 | 2 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
155 | 33141002 | Pundenrejo - Kalikalong | J.PunKal.2 | 3 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
156 | 33141003 | Pundenrejo - Kalikalong | J.PunKal.3 | 12 m | 3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
157 | 33141004 | Pundenrejo - Kalikalong | J.PunKal.4 | 3 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
158 | 33142001 | Jepatlor - Arteri | J.JepLorAr.1 | 2.4 m | 9 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
159 | 33143001 | Purwokerto - Bancak | J.Purba.1 | 3.5 m | 3.8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
160 | 33143002 | Purwokerto - Bancak | J.Purba.2 | 35 m | 3.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
161 | 33143003 | Purwokerto - Bancak | J.Purba.3 | 4 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
162 | 33144001 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.1 | 3.1 m | 9.2 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
163 | 33144002 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.2 | 7.5 m | 7.1 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
164 | 33144003 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.3 | 2.8 m | 7.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
165 | 33144004 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.4 | 7.5 m | 7.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
166 | 33144005 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.5 | 5.2 m | 6.8 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
167 | 33144006 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.6 | 3.4 m | 10 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
168 | 33144007 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.7 | 2.5 m | 10.3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
169 | 33144008 | Tayu - Dukuhseti | J.TaDu.8 | 9.2 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
170 | 33145001 | Sumberejo - Jembulwunut | J.SumNut.1 | 70.5 m | 3.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
171 | 33146001 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.1 | 47 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
172 | 33146002 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.2 | 6.5 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
173 | 33146003 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.3 | 1.5 m | 6.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
174 | 33146004 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.4 | 4.5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
175 | 33146005 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.5 | 4.5 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
176 | 33146006 | Gunungwungkal - Ngablak | J.GunNgab.6 | 30 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
177 | 33147001 | Gunungwungkal - Bondol | J.GunBon.1 | 5 m | 7.3 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
178 | 33147002 | Gunungwungkal - Bondol | J.GunBon.2 | 2.5 m | 6.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
179 | 33148001 | Gunungwungkal - Pakis | J.GunPak.1 | 5 m | 5.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
180 | 33148002 | Gunungwungkal - Pakis | J.GunPak.2 | 6 m | 5.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
181 | 33148003 | Gunungwungkal - Pakis | J.GunPak.3 | 13 m | 3.7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
182 | 33148004 | Gunungwungkal - Pakis | J.GunPak.4 | 3 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
183 | 33149001 | Sumur - Ngablak | J.SumNgab.1 | 3 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
184 | 33149002 | Sumur - Ngablak | J.SumNgab.2 | 3.5 m | 5.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
185 | 33149003 | Sumur - Ngablak | J.SumNgab.3 | 2.5 m | 6.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
186 | 33149004 | Sumur - Ngablak | J.SumNgab.4 | 11 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
187 | 33149005 | Sumur - Ngablak | J.SumNgab.5 | 5 m | 6.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
188 | 33149006 | Sumur - Ngablak | J.SumNgab.6 | 3 m | 6.7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
189 | 33150001 | Bleber - Ngawen | J.BleNga.1 | 10 m | 3.7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
190 | 33150002 | Bleber - Ngawen | J.BleNga.2 | 2.5 m | 3.6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
191 | 33150003 | Bleber - Ngawen | J.BleNga.3 | 3 m | 5.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
192 | 33151001 | Mojo - Sumur | J.MoSum.1 | 3 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
193 | 33151002 | Mojo - Sumur | J.MoSum.2 | 8 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
194 | 33151003 | Mojo - Sumur | J.MoSum.3 | 3 m | 5.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
195 | 33151004 | Mojo - Sumur | J.MoSum.4 | 16 m | 4 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
196 | 33151005 | Mojo - Sumur | J.MoSum.5 | 6.5 m | 5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
197 | 33151006 | Mojo - Sumur | J.MoSum.6 | 6 m | 4.5 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
198 | 33153001 | Dukuhseti - Bts. Kab. Jepara | J.DukJep.1 | 14 m | 6 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
199 | 33153002 | Dukuhseti - Bts. Kab. Jepara | J.DukJep.2 | 2 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
200 | 33153003 | Dukuhseti - Bts. Kab. Jepara | J.DukJep.3 | 2 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
201 | 33153004 | Dukuhseti - Bts. Kab. Jepara | J.DukJep.4 | 6 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
202 | 33153005 | Dukuhseti - Bts. Kab. Jepara | J.DukJep.5 | 30 m | 7 m | 1 | jembatan kabupaten | 0 | 0 |
|
