No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton | |||||
1 | 0+000 | - | 0+140 | 0 m | 140 m | 0 m | 0 m | 140 m | 0 m | 0 m | 2023 |
Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton | |||||
1 | 0+000 | - | 0+140 | 0 m | 140 m | 0 m | 0 m | 140 m | 0 m | 0 m | 2023 |
Nomor Ruas | 67 |
Nama Ruas Jalan | Alun-Alun Juwana |
Kecamatan | Juwana |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 140 |
Lebar Jalan | 9 |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.718785,111.145817 |
Titik Akhir | -6.718979,111.147074 |
Tahun Update | 29/07/2024 |
Baik | 0 m |
Sedang | 140 m |
Rusak Ringan | 0 m |
Rusak Berat | 0 m |
AC/Aspal Concrete | 140 m |
Makadam | 0 m |
Beton | 0 m |
No | Nama Jalan | Anggaran | Jenis Anggaran | Nilai Anggaran | Penyedia | Tahun Anggaran |
---|
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114