No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton | |||||
1 | 0+000 | - | 0+200 | 200 m | 0 m | 0 m | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m | 29/07/2024 |
Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton | |||||
1 | 0+000 | - | 0+200 | 200 m | 0 m | 0 m | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m | 29/07/2024 |
Nomor Ruas | 74 |
Nama Ruas Jalan | K.H. Ahmad Dahlan |
Kecamatan | Juwana |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 200 |
Lebar Jalan | 4 |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.717542,111.145243 |
Titik Akhir | -6.71789,111.146125 |
Tahun Update | 29/07/2024 |
Baik | 200 m |
Sedang | 0 m |
Rusak Ringan | 0 m |
Rusak Berat | 0 m |
AC/Aspal Concrete | 200 m |
Makadam | 0 m |
Beton | 0 m |
No | Nama Jalan | Anggaran | Jenis Anggaran | Tahun Anggaran |
---|
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114