No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton | |||||
1 | 0+000 | - | 0+160 | 160 m | 0 m | 0 m | 0 m | 160 m | 0 m | 0 m | 29/07/2024 |
Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton | |||||
1 | 0+000 | - | 0+160 | 160 m | 0 m | 0 m | 0 m | 160 m | 0 m | 0 m | 29/07/2024 |
Nomor Ruas | 83 |
Nama Ruas Jalan | Gang Thai |
Kecamatan | Juwana |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 160 |
Lebar Jalan | 3 |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.717897,111.146145 |
Titik Akhir | -6.718663,111.147451 |
Tahun Update | 29/07/2024 |
Baik | 160 m |
Sedang | 0 m |
Rusak Ringan | 0 m |
Rusak Berat | 0 m |
AC/Aspal Concrete | 160 m |
Makadam | 0 m |
Beton | 0 m |
No | Nama Jalan | Anggaran | Jenis Anggaran | Tahun Anggaran |
---|
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114