No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton | |||||
1 | 0+000 | - | 0+100 | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m | 29/07/2024 |
Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton | |||||
1 | 0+000 | - | 0+100 | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m | 29/07/2024 |
Nomor Ruas | 84 |
Nama Ruas Jalan | Bendar |
Kecamatan | Juwana |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 100 |
Lebar Jalan | 6 |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.715641,111.149594 |
Titik Akhir | -6.716053,111.150278 |
Tahun Update | 30/07/2024 |
Baik | 100 m |
Sedang | 0 m |
Rusak Ringan | 0 m |
Rusak Berat | 0 m |
AC/Aspal Concrete | 100 m |
Makadam | 0 m |
Beton | 0 m |
No | Nama Jalan | Anggaran | Jenis Anggaran | Tahun Anggaran |
---|
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114