Detail Jalan

Data Detail Jalan

Berikut ini adalah Data Detail Jalan

Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

No STA Berdasarkan Kondisi Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun Penanganan Terakhir
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Makadam Beton
1 0+000 - 0+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
2 0+200 - 0+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
3 0+400 - 0+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
4 0+600 - 0+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
5 0+800 - 1+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
6 1+000 - 1+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
7 1+200 - 1+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
8 1+400 - 1+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
9 1+600 - 1+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
10 1+800 - 2+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
11 2+000 - 2+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
12 2+200 - 2+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
13 2+400 - 2+600 200 m 0 m 0 m 0 m 100 m 0 m 100 m 08/03/2024
14 2+600 - 2+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
15 2+800 - 3+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
16 3+000 - 3+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
17 3+200 - 3+400 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
18 3+400 - 3+600 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
19 3+600 - 3+800 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
20 3+800 - 4+000 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
21 4+000 - 4+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
22 4+200 - 4+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
23 4+400 - 4+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
24 4+600 - 4+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
25 4+800 - 5+000 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
26 5+000 - 5+200 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
27 5+200 - 5+400 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
28 5+400 - 5+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
29 5+600 - 5+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
30 5+800 - 6+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
31 6+000 - 6+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
32 6+200 - 6+400 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
33 6+400 - 6+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
34 6+600 - 6+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
35 6+800 - 7+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
36 7+000 - 7+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
37 7+200 - 7+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
38 7+400 - 7+600 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
39 7+600 - 7+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
40 7+800 - 8+000 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
41 8+000 - 8+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
42 8+200 - 8+400 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
43 8+400 - 8+600 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
44 8+600 - 8+800 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
45 8+800 - 9+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
46 9+000 - 9+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
47 9+200 - 9+400 0 m 0 m 0 m 200 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
48 9+400 - 9+600 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
49 9+600 - 9+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
50 9+800 - 10+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
51 10+000 - 10+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
52 10+200 - 10+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
53 10+400 - 10+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
54 10+600 - 10+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
55 10+800 - 11+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
56 11+000 - 11+200 0 m 0 m 0 m 200 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
57 11+200 - 11+400 0 m 0 m 0 m 200 m 200 m 0 m 0 m 08/03/2024
58 11+400 - 11+520 120 m 0 m 0 m 0 m 120 m 0 m 0 m 08/03/2024
Nomor Ruas 66
Nama Ruas Jalan Sukoharjo - Gembong
Kecamatan Margorejo/Pati
Kelas Jalan III C
Panjang Jalan 11520
Lebar Jalan 4
Klasifikasi Fungsi Lokal Primer
Klasifikasi Status Jalan Kabupaten
Titik Awal -6.759439,111.016506
Titik Akhir -6.710057,110.94442
Tahun Update 16/12/2023
Baik 8120 m
Sedang 1600 m
Rusak Ringan 1200 m
Rusak Berat 600 m
AC/Aspal Concrete 11420 m
Makadam 0 m
Beton 100 m
No Nama Jalan Anggaran Jenis Anggaran Tahun Anggaran

Foto STA Awal

Foto STA Tengah

Foto STA Akhir