No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton |
Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton |
Nomor Ruas | 133 |
Nama Ruas Jalan | Jalan Juwana |
Kecamatan | Tayu |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 410 |
Lebar Jalan | 4.5 |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.537644,111.045302 |
Titik Akhir | -6.533987,111.04534 |
Tahun Update | 23/01/2020 |
No | Nama Jalan | Anggaran | Jenis Anggaran | Tahun Anggaran |
---|
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114