No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton | |||||
1 | 0+000 | - | 0+170 | 0 m | 0 m | 170 m | 0 m | 170 m | 0 m | 0 m | 2022 |
Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton | |||||
1 | 0+000 | - | 0+170 | 0 m | 0 m | 170 m | 0 m | 170 m | 0 m | 0 m | 2022 |
Nomor Ruas | 183 |
Nama Ruas Jalan | Masjid - Kota Kayen |
Kecamatan | Kayen |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 170 |
Lebar Jalan | 10 |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.894012,110.985418 |
Titik Akhir | -6.893319,110.98535 |
Tahun Update | 23/01/2020 |
Baik | 0 m |
Sedang | 0 m |
Rusak Ringan | 170 m |
Rusak Berat | 0 m |
AC/Aspal Concrete | 170 m |
Makadam | 0 m |
Beton | 0 m |
No | Nama Jalan | Anggaran | Jenis Anggaran | Nilai Anggaran | Penyedia | Tahun Anggaran |
---|
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114