Detail Jalan

Data Detail Jalan

Berikut ini adalah Data Detail Jalan

Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

No STA Berdasarkan Kondisi Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun Penanganan Terakhir
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Makadam Beton
1 0+000 - 0+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
2 0+200 - 0+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
3 0+400 - 0+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
4 0+600 - 0+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
5 0+800 - 1+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
6 1+000 - 1+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
7 1+200 - 1+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
8 1+400 - 1+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
9 1+600 - 1+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
10 1+800 - 2+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
11 2+000 - 2+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
12 2+200 - 2+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
13 2+400 - 2+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
14 2+600 - 2+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
15 2+800 - 3+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
16 3+000 - 3+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
17 3+200 - 3+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
18 3+400 - 3+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
19 3+600 - 3+800 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
20 3+800 - 4+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
21 4+000 - 4+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
22 4+200 - 4+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
23 4+400 - 4+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
24 4+600 - 4+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
25 4+800 - 5+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
26 5+000 - 5+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
27 5+200 - 5+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
28 5+400 - 5+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
29 5+600 - 5+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
30 5+800 - 6+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
31 6+000 - 6+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
32 6+200 - 6+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
33 6+400 - 6+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
34 6+600 - 6+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
35 6+800 - 7+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
36 7+000 - 7+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
37 7+200 - 7+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
38 7+400 - 7+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
39 7+600 - 7+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
40 7+800 - 8+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
41 8+000 - 8+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
42 8+200 - 8+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
43 8+400 - 8+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
44 8+600 - 8+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
45 8+800 - 9+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
46 9+000 - 9+050 50 m 0 m 0 m 0 m 50 m 0 m 0 m 2021
Nomor Ruas 97
Nama Ruas Jalan Lahar - Gunungsari
Kecamatan Tlogowungu
Kelas Jalan III C
Panjang Jalan 9050
Lebar Jalan 4
Klasifikasi Fungsi Lokal Primer
Klasifikasi Status Jalan Kabupaten
Titik Awal -6.647888,110.999012
Titik Akhir -6.61958,110.950833
Tahun Update 01/08/2024
Baik 8850 m
Sedang 0 m
Rusak Ringan 200 m
Rusak Berat 0 m
AC/Aspal Concrete 9050 m
Makadam 0 m
Beton 0 m
No Nama Jalan Anggaran Jenis Anggaran Tahun Anggaran

Foto STA Awal

Foto STA Tengah

Foto STA Akhir