Detail Jalan

Data Detail Jalan

Berikut ini adalah Data Detail Jalan

Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

No STA Berdasarkan Kondisi Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun Penanganan Terakhir
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Makadam Beton
1 0+000 - 0+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
2 0+200 - 0+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
3 0+400 - 0+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
4 0+600 - 0+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
5 0+800 - 1+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
6 1+000 - 1+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
7 1+200 - 1+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
8 1+400 - 1+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
9 1+600 - 1+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
10 1+800 - 2+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
11 2+000 - 2+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
12 2+200 - 2+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
13 2+400 - 2+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
14 2+600 - 2+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
15 2+800 - 3+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
16 3+000 - 3+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
17 3+200 - 3+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
18 3+400 - 3+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
19 3+600 - 3+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
20 3+800 - 4+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
21 4+000 - 4+200 0 m 0 m 0 m 200 m 200 m 0 m 0 m 2021
22 4+200 - 4+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
23 4+400 - 4+600 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
24 4+600 - 4+800 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
25 4+800 - 5+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
26 5+000 - 5+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
27 5+200 - 5+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
28 5+400 - 5+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
29 5+600 - 5+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
30 5+800 - 6+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
31 6+000 - 6+200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
32 6+200 - 6+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
33 6+400 - 6+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
34 6+600 - 6+800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
35 6+800 - 7+000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2021
36 7+000 - 7+100 100 m 0 m 0 m 0 m 100 m 0 m 0 m 2021
Nomor Ruas 109
Nama Ruas Jalan Gunungsari - Gunungwungkal
Kecamatan Tlogowungu/Gunungwungkal
Kelas Jalan III C
Panjang Jalan 7100
Lebar Jalan 4
Klasifikasi Fungsi Lokal Primer
Klasifikasi Status Jalan Kabupaten
Titik Awal -6.619554,110.950846
Titik Akhir -6.567015,110.986842
Tahun Update 05/08/2024
Baik 6500 m
Sedang 400 m
Rusak Ringan 0 m
Rusak Berat 200 m
AC/Aspal Concrete 7100 m
Makadam 0 m
Beton 0 m
No Nama Jalan Anggaran Jenis Anggaran Nilai Anggaran Penyedia Tahun Anggaran

Foto STA Awal

Foto STA Tengah

Foto STA Akhir