No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton |
Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton |
Nomor Ruas | 212 |
Nama Ruas Jalan | Mantingan - Jaken |
Kecamatan | Jaken |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 3300 |
Lebar Jalan | 3 |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.774095,111.231538 |
Titik Akhir | -6.803758,111.23303 |
Tahun Update | 31/05/2021 |
No | Nama Jalan | Anggaran | Jenis Anggaran | Tahun Anggaran |
---|
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114