No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton |
Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
No | STA | Berdasarkan Kondisi Jalan | Berdasarkan Jenis Permukaan | Tahun Penanganan Terakhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Makadam | Beton |
Nomor Ruas | 262 |
Nama Ruas Jalan | Jalan Poros Ngagul - SMA PGRI |
Kecamatan | Pati |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 966 |
Lebar Jalan | 2,0 - 4,0 |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Sekunder |
Klasifikasi Status | Jalan Poros Desa |
Titik Awal | -6.736765,111.023819 |
Titik Akhir | -6.738824,111.030247 |
Tahun Update | 06/05/2019 |
No | Nama Jalan | Anggaran | Jenis Anggaran | Nilai Anggaran | Penyedia | Tahun Anggaran |
---|
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114