Detail Jalan

Data Detail Jalan

Berikut ini adalah Data Detail Jalan

Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

No STA Berdasarkan Kondisi Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun Penanganan Terakhir
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Makadam Beton
1 0+000 - 0+200 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
2 0+200 - 0+400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
3 0+400 - 0+600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
4 0+600 - 0+800 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
5 0+800 - 0+1000 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
6 0+1000 - 0+1200 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
7 0+1200 - 0+1400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
8 0+1400 - 0+1600 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
9 0+1600 - 0+1800 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
10 0+1800 - 0+2000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
11 0+2000 - 0+2200 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
12 0+2200 - 0+2400 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
13 0+2400 - 0+2600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
14 0+2600 - 0+2800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
15 0+2800 - 0+3000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
16 0+3000 - 0+3200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
17 0+3200 - 0+3400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
18 0+3400 - 0+3600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
19 0+3600 - 0+3800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
20 0+3800 - 0+4000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
21 0+4000 - 0+4200 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
22 0+4200 - 0+4400 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
23 0+4400 - 0+4600 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
24 0+4600 - 0+4800 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
25 0+4800 - 0+5000 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
26 0+5000 - 0+5200 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
27 0+5200 - 0+5400 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
28 0+5400 - 0+5600 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
29 0+5600 - 0+5800 0 m 0 m 200 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
30 0+5800 - 0+6000 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
31 0+6000 - 0+6200 0 m 200 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
32 0+6200 - 0+6400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
33 0_6400 - 0+6600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
34 0+6600 - 0+6800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
35 0+6800 - 0+7000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
36 0+7000 - 0+7200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
37 0+7200 - 0+7400 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
38 0+7400 - 0+7600 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
39 0+7600 - 0+7800 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
40 0+7800 - 0+8000 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
41 0+8000 - 0+8200 200 m 0 m 0 m 0 m 200 m 0 m 0 m 2023
42 0+8200 - 0+8230 30 m 0 m 0 m 0 m 30 m 0 m 0 m 2023
Nomor Ruas 153
Nama Ruas Jalan Dukuhseti - Bts. Kab. Jepara
Kecamatan Dukuhseti
Kelas Jalan III C
Panjang Jalan 8230
Lebar Jalan 5.5
Klasifikasi Fungsi Lokal Primer
Klasifikasi Status Jalan Kabupaten
Titik Awal -6.458033,111.03205
Titik Akhir -6.436613,110.977168
Tahun Update 16/09/2019
Baik 4430 m
Sedang 2400 m
Rusak Ringan 1400 m
Rusak Berat 0 m
AC/Aspal Concrete 8230 m
Makadam 0 m
Beton 0 m
No Nama Jalan Anggaran Jenis Anggaran Nilai Anggaran Penyedia Tahun Anggaran

Foto STA Awal

Foto STA Tengah

Foto STA Akhir