Data detail jalan Kabupaten Pati mencakup informasi tentang panjang, lebar, kondisi permukaan, dan status yang vital untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
No | Nama Jembatan | Dimensi | Kondisi | Latitude | Longitude | Kondisinya | Penanganan | Tahun Penanganan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panjang | Lebar | Jml Bentang | Bangunan Atas | Bangunan Bawah | |||||||
(m) | (m) | (bh) | Kondisi | ||||||||
1 | J.BleNga.1 | 10 | 3.7 | 1 | RUSAKRINGAN | RUSAKRINGAN | -6.525958 | 110.958824 | Rusak Ringan | Pemeliharaan Rutin | - |
Nomor Jembatan | 33150001 |
Nama Jembatan | J.BleNga.1 |
Nama Jalan | Bleber - Ngawen |
Panjang | 10 m |
Lebar | 3.7 m |
Jumlah Bentang | 1 |
Status Jembatan | jembatan kabupaten |
Lat | -6.525958 |
Long | 110.958824 |
No | Nama Jembatan | Anggaran | Jenis Anggaran | Tahun Anggaran |
---|
Informasi dan pelayanan dapat dilakukan melalui :
Telp : (0295) 381304
Email : [email protected]
Website : https://dputr.patikab.go.id/
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kodepos 59114